Kamis, 14 April 2016

Daftar Nilai

     urut Nama Siswa Fikih Bahasa Arab Bahasa Indonesia Kertakes Penjaskes Bahasa Inggris Mulok Wajib Komputer Jumlah Rata-rata Keterangan
1 ARMAN 9 7 8 5 6 8 6 9 58 7.25 LULUS
2 DADAN 8 5 5 6 9 8 9 9 59 7.375 LULUS
3 DUDI 9 6 9 9 8 9 5 8 63 7.875 LULUS
4 GUNAWAN SAPUTRA 9 6 9 9 5 6 8 9 61 7.625 LULUS
5 DIMAS ASMARA 8 9 7 8 6 9 7 7 61 7.625 LULUS
6 IMAN SUPARMA 7 8 6 8 9 7 9 9 63 7.875 LULUS
7 SAKHRUL KHAN 7 6 6 7 7 9 9 8 59 7.375 LULUS
8 EMILIA CONTESA 6 7 9 9 8 8 8 8 63 7.875 LULUS
9 Nilai Terendah 6 5 5 5 5 6 5 7 58 7.25 LULUS
10 Nilai Tertinggi 9 9 9 9 9 9 9 9 63 7.875 LULUS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar